Monday, July 20, 2026
| ELD Name | Model Number | ELD Identifier | ELD Provider |
| 888 ELD | EIG8T | 8RS262 | MAUMAU LLC |
| DRAGON ELD | DRA | DRA782 | Dragon ELD |
| ACTION ELD | ACT | ACT282 | ACTION ELD |
| Mondo ELD HOS | MND-APL16 | MNEL21 | MONDOTRACKING SOLUTIONS LLC. |
| FIRST ELD | FRST | FRS185 | FIRST ELD LLC |
| FIRST ELD V2.0 | FRST | FRS200 | FIRST ELD LLC |
| MTL ELD | MRS | MRS272 | POWER ELD LLC |
| USPower ELD | USPower1 | USPWR1 | POWER ELD LLC |
| Sam Freight ELD | SFR8 | SRS166 | Sam Freight management LLC |
| DSGELOGS | DSGELOGS1 | DSGEL1 | DSG TRACKING LLC |
| COBRA ELD | COBR | COB980 | Cobra Connect LLC |
| GT USA ELOGS | 2.17.1 or up | GTU882 | GT ELD |
Thursday, July 09, 2026
| ELD Name | Model Number | ELD Identifier | ELD Provider |
| Ontime Logs iosix | OTL101 | 24b11f | ONTIME LOGS INC |
| LAST MINUTE ELD | 360-LM | LMN932 | Last Minute ELD |
| Porter ELD | Porter 1 | POR247 | Porter ELD |
| Zee HOS Compliance | TTELD101 | F594EF | Zee App |
| EV ELD IOSIX (f/k/a EVO ELD IOSIX) | EV 2 (f/k/a EVO 2) | G711H3 | Ev ELD Inc. (f/k/a Evo ELD Inc.) |
| Light and Travel ELD | LNTRA | LNT780 | LIGHT AND TRAVEL LLC |
| PREMIERRIDE LOGS | 1RIDE | PRD391 | PREMIERRIDE LOGS LLC |
| 2BRO ELD | 2BRO002 | 2BRELD | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS |
| 305 ELD | 305002 | 2BR305 | TWO BRO SECURITY & IT SOLUTIONS |
| TT ELD 40 | PT40 | TTAH49 | TT ELD Inc |
Tuesday, July 07, 2026
|
ELD Name |
Model Number |
ELD Identifier |
ELD Provider |
|
Safe ELD |
SafeELD-Android |
ELD42A |
BEMOREX, INC |
|
Safe ELD |
SafeELD-IOS |
ELD42A |
BEMOREX, INC |
|
MYLOGS ELD |
MYLGS2 (f/k/a MYLGS) |
MRS202 (f/k/a MRS201) |
Mylogs Inc. |
Tuesday, June 23, 2026
| ELD Name | Model Number | ELD Identifier | ELD Provider |
| TRUCKSTAFF ELD | TRKSF | TRS227 | Truckstaff ELD |
Tuesday, June 02, 2026
| ELD Name | Model Number | ELD Identifier | ELD Provider |
| HERO ELD | HRS | HRS205 | HERO ELD INC |